Шаурма МФО

Кредитор Количество шаурмы Текущая сумма Дата долга Срок долга
Никита Завьялов 1 977.01 шт. 244,252.91 ₽ 01.07.2024 864 дня
Александр Чиркин 1 977.01 шт. 244,252.91 ₽ 01.07.2024 864 дня
Антон Соснин 2 1,954.02 шт. 488,505.83 ₽ 01.07.2024 864 дня
Алексей Бубнов 1 977.01 шт. 244,252.91 ₽ 01.07.2024 864 дня
Михаил Бобровский 1 977.01 шт. 244,252.91 ₽ 01.07.2024 864 дня
Никита Рогачев 1 977.01 шт. 244,252.91 ₽ 01.07.2024 864 дня
Руслан Салихов 1 596.14 шт. 149,034.48 ₽ 01.09.2024 802 дня
Итого: 7,435.22 шт. 1,858,804.87 ₽
* Расчет в рублях произведен исходя из средней стоимости шаурмы 250 ₽