Шаурма МФО

Кредитор Количество шаурмы Текущая сумма Дата долга Срок долга
Никита Завьялов 1 352.33 шт. 88,082.91 ₽ 01.07.2024 736 дней
Александр Чиркин 1 352.33 шт. 88,082.91 ₽ 01.07.2024 736 дней
Антон Соснин 2 704.66 шт. 176,165.81 ₽ 01.07.2024 736 дней
Алексей Бубнов 1 352.33 шт. 88,082.91 ₽ 01.07.2024 736 дней
Михаил Бобровский 1 352.33 шт. 88,082.91 ₽ 01.07.2024 736 дней
Никита Рогачев 1 352.33 шт. 88,082.91 ₽ 01.07.2024 736 дней
Руслан Салихов 1 214.98 шт. 53,745.07 ₽ 01.09.2024 674 дня
Итого: 2,681.30 шт. 670,325.42 ₽
* Расчет в рублях произведен исходя из средней стоимости шаурмы 250 ₽